|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
科学进展 anxiao1 2022-9-27 0201 anxiao1 2022-9-27 03:39
7年前首次发现该飞行物 anxiao1 2022-9-27 0231 anxiao1 2022-9-27 03:30
嫦娥石 anxiao1 2022-9-27 0202 anxiao1 2022-9-27 03:29
无色透明的柱状晶体 anxiao1 2022-9-27 0212 anxiao1 2022-9-27 03:23
探月则成为人类共同的现实目标 anxiao1 2022-9-27 0198 anxiao1 2022-9-27 03:20
东山再起模式 anxiao1 2022-9-27 0208 anxiao1 2022-9-27 03:18
占卜者 anxiao1 2022-9-27 0195 anxiao1 2022-9-27 03:17
卡西尼 anxiao1 2022-9-27 0201 anxiao1 2022-9-27 03:15
类似单个球状微生物 anxiao1 2022-9-27 0197 anxiao1 2022-9-27 03:14
这种爆炸告诉我们许多关于极光的基本性质 anxiao1 2022-9-27 0211 anxiao1 2022-9-27 03:12
北京航空航天大学与中国科学院数学与系统科学研究院签署合作协议 anxiao1 2022-9-27 0301 anxiao1 2022-9-27 03:11
陷于火星沙地中数月之久的美国宇航局“勇气”号火星车近日有了最新动向 anxiao1 2022-9-27 0201 anxiao1 2022-9-27 03:07
研究成果 anxiao1 2022-9-27 0205 anxiao1 2022-9-27 03:05
II”型 anxiao1 2022-9-27 0205 anxiao1 2022-9-27 03:04
低温暗物质探测 anxiao1 2022-9-27 0230 anxiao1 2022-9-27 03:02
旅行者”号探测器在大约30年前拍下了整个六边形云体的最后一组可见光照片 anxiao1 2022-9-27 0209 anxiao1 2022-9-27 02:58
望远镜技术的新突破 anxiao1 2022-9-27 0216 anxiao1 2022-9-27 02:54
成果的验收和鉴定 anxiao1 2022-9-27 0211 anxiao1 2022-9-27 02:50
2007bi超新星”就属于这一类超新星 anxiao1 2022-9-27 0303 anxiao1 2022-9-27 02:44
德国马克斯·普朗克天文研究所12月3日发表一份公报说 anxiao1 2022-9-27 0310 anxiao1 2022-9-27 02:27
为宇宙中10亿颗恒星绘制“地图” anxiao1 2022-9-27 0301 anxiao1 2022-9-27 02:25
这些图片似乎是一幅幅美丽的水彩画 anxiao1 2022-9-27 0303 anxiao1 2022-9-27 02:22
柯伊伯带是位于海王星轨道以外的一个太阳系边缘区域 anxiao1 2022-9-27 0302 anxiao1 2022-9-27 02:18
位于夏威夷的美国凯克天文台近日发现 anxiao1 2022-9-27 0300 anxiao1 2022-9-27 02:15
追随天文的十年:借望远镜与红外相机抚触星云 anxiao1 2022-9-27 0304 anxiao1 2022-9-27 02:14
该望远镜有许多创新特点 anxiao1 2022-9-27 0299 anxiao1 2022-9-27 02:08
“卡西尼”号探测飞船首次拍下了一张罕见的、自然色调的土星光环照片。 anxiao1 2022-9-27 0304 anxiao1 2022-9-27 02:06
那些关于生命起源的假设 anxiao1 2022-9-27 0298 anxiao1 2022-9-27 02:05
极光发生改变的速度 anxiao1 2022-9-27 0308 anxiao1 2022-9-27 02:03
延伸阅读 anxiao1 2022-9-27 0283 anxiao1 2022-9-27 01:58
希望借此揭开星际生命起源的秘密 anxiao1 2022-9-27 0299 anxiao1 2022-9-27 01:57
圈外”做文章:科研成果应用于中药材产业和文物保护领域 anxiao1 2022-9-27 0281 anxiao1 2022-9-27 01:54
黑洞是太空的一个区域 anxiao1 2022-9-27 0291 anxiao1 2022-9-27 01:53
先进天基太阳天文台”即将发射 开启“双星逐日 anxiao1 2022-9-27 0301 anxiao1 2022-9-27 01:45
我们的大脑并非一夜之间就成熟了 anxiao1 2022-9-27 0302 anxiao1 2022-9-27 01:43
目前认为月球“水”的来源主要有三种可能 anxiao1 2022-9-27 0299 anxiao1 2022-9-27 01:38
充满”了黑洞的宇宙 anxiao1 2022-9-27 0291 anxiao1 2022-9-27 01:19
 大自然正是这样的建筑师 anxiao1 2022-9-27 0313 anxiao1 2022-9-27 01:14
月壤具有非常好的隔热性 anxiao1 2022-9-27 0302 anxiao1 2022-9-27 01:12
染色体重排 anxiao1 2022-9-27 0307 anxiao1 2022-9-27 01:00

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-11-28 10:08 , Processed in 0.024922 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部